Resultados EXPOCIE 2012

Apresentamos a seguir o resultado final para os trabalhos apresentados no dia 21.11.2012 na Feira de Ciências, Artes e Cultura do Centro Educacional 02 do Cruzeiro-Brasília-DF.

A Coordenação Pedagógica agradece a todos que trabalharam para o sucesso da EXPOCIE-2012.

No dia da EXPOCIE ficou claro o envolvimento dos alunos na preparação dos trabalhos para as apresentações e dos professores na tarefa de examinar os trabalhos. Alunos visitaram a CEASA, a EMBRAPA, várias embaixadas, dentre outras organizações em busca de material para que pudessem fazer a melhor apresentação.

Em 2012, como em 2011, percebemos que, devido ao total envolvimento de alunos na preparação dos seus trabalhos e  dos professores em suas bancas examinadoras, não foi possível alunos e professores visitarem, como desejaram, todos os trabalhos apresentados.

Visando atender a esta demanda apresentada por alunos e professores, para 2013 planejamos realizar a EXPOCIE em três dias seguidos. Planejamos da seguinte forma: no primeiro dia os alunos dos primeiros anos apresentam seus trabalhos para os alunos dos segundos e terceiros anos. No segundo dia os alunos dos segundos anos apresentam seus trabalhos para os alunos dos primeiros e terceiros anos. No terceiro dia os alunos dos terceiros anos apresentams seus trabalhos para os alunos dos primeiros e segundos anos. Durante os três dias os professores, a comunidade, bem como, alunos de outras escolas, serão nossos convidados especiais e terão tempo suficiente para visitarem a EXPOCIE-2013.


Vejam, agora, alguns números da EXPOCIE-2012. 


  • 553 alunos se elaboraram trabalhos e 547 se fizeram presentes no dia da apresentação.
  •  95 trabalhos com projetos preenchidos foram entregues à Coordenação. 
  • 95 trabalhos foram avaliados. 
  • 20 bancas examinadoras foram formadas. 
  • 18 turmas inscreveram trabalhos. 100% das turmas da escola. 
  • 95 alunos se tranformaram em Gerentes dos trabalhos das suas equipes.
  •  5 professores, dentre os que estão em sala de aula em nossa escola, não orientaram trabalhos na EXPOCIE-2012.
  •  10 trabalhos foram avaliados pela banca formada por Cristiane e Daniel. Esta foi a banca que mais avaliou trabalhos. Considerando 10 minutos cada apresentação, os dois trabalharam 100 minutos somente na avaliação. Depois teve o consenso. Cristiane é professora de português dos primeiros anos e Daniel é empregado da CAESB e Professor de Física. Foi nosso convidado como avaliador externo.
  • 17 trabalhos foram orientados pelo Professor Jean de Sociologia dos segundos e terceiros anos.Foi quem mais orientou trabalhos. 


Para os resultados a seguir, a Coordenação Pedagógica do Centro Educacional 02 do Cruzeiro, informa que seguirá rigorosamente  o que está escrito e reproduzido abaixo, no último parágrafo do documento denominado Orientações para os participantes EXPOCIE-2012, publicado tanto no blog da EXPOCIE quanto publicado no dia 05.11.2012 no mural específico para a EXPOCIE-2012, criado no corredor principal do Centro Educacional 02 do Cruzeiro.



"A Coordenação Pedagógica não aceitará recursos de qualquer natureza sobre a pontuação definida pela banca examinadora."



O Brasil agradece.



Resultado EXPOCIE - 2012 - RESULTADO POR  TURMAS - 26.11.2012
Turma Projeto Nome do projeto Gerente Quant. Alunos Orientador Pontos Turma Nota
1A 30 Desenho como projeto disciplinar Jorge Luiz 7 Marco Antônio 100 1A 2
1A 88 Identificador de PH  Igor 5 Marco Antônio 94 1A 1,88
1A 44 Energia Potencial-automóveis Aline Athalu 7 Derbiano 83 1A 1,66
1A 67 Torre colorida Gabriela Marques 6 Glaucia 72 1A 1,44
1A 31 PAS Stefane Soares 6 Alice 70 1A 1,4
1B 16 Sustentabilidade_Português e História Camylla 7 Luciano 89 1B 1,78
1B 45 Belo Monte Felipe Diego 7 Damasceno 86 1B 1,72
1B 89 Vulcão Amanda 6 Manolo 86 1B 1,72
1B 35 Estufa consumismo Ruth 5 Manolo 71 1B 1,42
1C 8 Estufa  Érika Santos 7 Manolo 95 1C 1,9
1C 18 Renascimento Cultural e Científico Gisela Macedo 3 Cristiane 94 1C 1,88
1C 78 Utilização de jogos matemáticos Miriam 2 Ângelo 89 1C 1,78
1C 10 Rotação da Terra Alice Santos 6 Manolo 77 1C 1,54
1C 11 Emissão de CO2 Luiz Gustavo 5 Manolo 77 1C 1,54
1C 9 Alterando a densidade Valmir 7 Manolo 73 1C 1,46
1C 12 Vento - Fonte de energia Genésio Lopes 2 Manolo 73 1C 1,46
1D 66 Densidade Líquidos Gabriel Barbosa 5 Thaiana 88 1D 1,76
1D 29 Arte e Crítica Social Annalice Rodrigues 2 Norlan 67 1D 1,34
1D 34 Influência  japonesa no Brasil Lucas Vale Gomes 3 Débora 63 1D 1,26
1D 68 Drogas Alucinógenas Guilherme Bonne 6 Thaiana 58 1D 1,16
1D 46 Biologia, energia e alimentação Thainnara Ramos 6 Thaiana 56 1D 1,12
1D 69 Carrinho elástico  Ítalo 3 Thaiana 52 1D 1,04
1E 28 Fome Fernanda Pessoa  3 Ismar 97 1E 1,94
1E 61 A história da música brasileira Leiry Saora 5 Débora 81 1E 1,62
1E 71 História da música - Legião urbana Suzimara 5 Cristiane 81 1E 1,62
1E 32 Amoeba Marcos Vinícius 7 Glaucia 80,5 1E 1,61
1E 38 Energia potencial  em energia cinética Bárbara 6 Derbiano 79 1E 1,58
1F 83 Olimpíadas Emir 5 Débora 81 1F 1,62
1F 56 Barroco Brasileiro Yalanne Kathielly 6 Cristiane 73 1F 1,46
1F 64 História do automóvel Carol 7 Derbiano 73 1F 1,46
1F 65 Transformação de energia potencial em cinética Ezequiel 6 Derbiano 73 1F 1,46
2A 58 Gelo seco Matheus Barbosa 7 Derbiano 98 2A 1,96
2A 7 Poluição Ana Cristina 5 Manolo 97 2A 1,94
2A 40 Sociedade indígena no Brasil Izadora Furtado 7 Débora 93 2A 1,86
2A 95 Aeromodelo Luiz Gabriel 3 Derbiano 92 2A 1,84
2A 13 Música anos 60 e sua cultura Tamires Peres 7 Fábio 86 2A 1,72
2B 85 Problemas sociais Brasil -Fome Karina 4 Jean 100 2B 2
2B 47 Miséria no Brasil Amanda 7 Jean 97 2B 1,94
2B 37 Desigualdade social no Brasil Joyce Beatriz 4 Jean 91 2B 1,82
2B 49 Problemas sociais no Distrito Federal Clariana Pinheiro 5 Jean 90 2B 1,8
2B 48 Realidade de Brasília Marcus Vinícius 7 Jean 89 2B 1,78
2B 72 Pobres no Brasil-No Brasil existe pobreza Weverton 5 Jean 87 2B 1,74
2C 84 Gerador energia-barco a vapor Caio 7 Derbiano 100 2C 2
2B 86 Exploração infantil Bruna 7 Jean 100 2C 2
2C 87 Sangue do diabo Gabriel Lins 3 Marco Antônio 96 2C 1,92
2C 90 Teatro musical-Atuação 1 Brenda 7 Fábio 82 2C 1,64
2C 91 Teatro musical - Direção cenário Michelle 7 Fábio 82 2C 1,64
2C 92 Teatro musical-atuação 2 Lorrany 7 Fábio 82 2C 1,64
2D 52 Grécia-Mitologia Vanessa Vitória 8 Débora 93 2D 1,86
2D 33 Grécia - Economia e saúde Gustavo 7 Débora 83 2D 1,66
2D 62 Grécia-Política e ciência Lucas Aroucha 7 Débora 83 2D 1,66
2D 57 Grécia - Uso racional da água Ana paula e Pauliana 7 Débora 76 2D 1,52
2D 43 Grécia - Cutura da Grécia Ana Carolina 6 Débora 74 2D 1,48
2E 6 Sec. XIX Modelo atômico Marcelo Antônio 5 Daniane e M. Antônio 91 2E 1,82
2E 4 Sec. XIX Filosofia e sociologia Kellyn Camila 5 Daniane e M. Antônio 83 2E 1,66
2E 3 Sec. XIX Inglês e Espanhol Ágatha 6 Daniane e M. Antônio 73 2E 1,46
2E 1 Sec. XIX Física e Matemática Matheus Oliveira 6 Daniane e M. Antônio 69 2E 1,38
2E 2 Sec. XIX Arte, Português e Ed. física Carlos André 6 Daniane e M. Antônio 64 2E 1,28
2E 5 Sec. XIX Geografia e História João Victor 4 Daniane e M. Antônio 51 2E 1,02
2F 14 Principais grupos de negros no Brasil Priscila/Daiane 7 Fábio 100 2F 2
2F 15 Origem dos negros Daiane Stefane 6 Fábio 100 2F 2
2F 24 Som e música na prática e na teoria Guilherme Yuri 7 Derbiano 100 2F 2
2F 63 Importância da raça negra Tayna/Daiane 7 Fábio 100 2F 2
2F 93 Importância da raça negra Lilian 7 Fábio 100 2F 2
3A 27 Tecnologia no esporte Pedro 4 Jean 98 3A 1,96
3A 23 Pontos positivos e negativos na Deep Web Lucas 6 Jean 96 3A 1,92
3A 26 Tecnologia armas Filipe 7 Jean 93 3A 1,86
3A 36 Tecnologia na saúde Bruna 7 Jean 87 3A 1,74
3A 51 Tecnologia futuro Nathália 7 Jean 86 3A 1,72
3A 59 Tecnologia nas  imagens Érica  5 Jean 84 3A 1,68
3B 53 Luiz Gonzaga-Encenação 2 André 6 Renan 100 3B 2
3B 54 Luiz Gonzaga-Encenação 1 Heitor 6 Renan 100 3B 2
3B 55 Luiz Gonzaga - História Ana Luiza 5 Renan 100 3B 2
3B 79 Lendas urbanas-conceitos Jacqueline 7 Tânia 100 3B 2
3B 80 Lendas urbanas- Meeting horror 1 Priscila 7 Tânia 100 3B 2
3B 81 Lendas urbanas-Meeting horror 2 Rafaela 6 Tânia 100 3B 2
3C 17 Contra cultura Hippie  Micaele 6 Robert/Wilson 100 3C 2
3C 19 Contracultura Hippie-O movimento Alessandra 5 Damasceno 100 3C 2
3C 20 Contracultura Hippie no Brasil Tainá 7 Reinaldo 100 3C 2
3C 22 Modo de vida Hippie-Traços culturais Gabriel Cavalcante 7 Jean 100 3C 2
3C 41 Contracultura Hippie -Fatos marcantes de 1968 Natacha 7 Robert 100 3C 2
3C 50 Patria amada Brasil Gabriel Elias 3 Jean 75 3C 1,5
3D 75 Origem do samba Julian 6 Tânia 91 3D 1,82
3D 77 Música Renato Russo Philippi 6 Tânia 83 3D 1,66
3D 39 Rock em foco Vanberto 4 Tânia 79 3D 1,58
3D 94 Música na época da ditadura Maxwel 7 Tânia 79 3D 1,58
3E 82 Cerrado Biodiversidade Bruna 7 Wilson Jr. 100 3E 2
3E 73 Recursos hídricos no Distrito Federal Marcelo 2 Ângelo 98 3E 1,96
3E 76 Reduzir, recliclar e reutilizar Matheus 7 Jean 90 3E 1,8
3E 70 Energia eólica Samanta 6 Jean 82 3E 1,64
3E 74 Perigos ambientais Lucas 7 Wilson 81 3E 1,62
3F 60 Economia do Japão Mateus 5 Robert 99 3F 1,98
3F 21 Culinária Japão Keith 8 Claudia 91,5 3F 1,83
3F 25 Japão e sua cultura Beatriz 8 Claudia 91 3F 1,82
3F 42 Japão e suas tecnologias Rafael 6 Robert 89 3F 1,78
Total de alunos participantes presentes 553









Nenhum comentário:

Postar um comentário