Centro Educacional 02 do Cruzeiro | |||||||
EXPOCIE-2013 - PROJETOS APRESENTADOS E AVALIADOS |
|||||||
As notas finais da EXPOCIE devem ser lançadas em todas as disciplinas. Susbtitui a nota da prova multidisciplinar substituída pelos trabalhos da EXPOCIE. | |||||||
Turma | Local | Nº | Dia | Classificação | Nomes dos projetos | Quant alunos | Nota final após verificação limpeza e organização de cada sala após apresentação. |
1A | C2 | 1 | 20 | Arte cultura | Fome da África | 7 | 1,19 |
1A | C2 | 2 | 20 | Arte cultura | Influência África no Brasil | 8 | 67,20 |
1A | C2 | 16 | 21 | Ciências | África do Sul | 7 | 1,13 |
1A | C2 | 72 | 21 | Ciências | Polo Sul Polo Norte | 5 | 100,00 |
1A | C2 | 80 | Ciências | Avanço da tecnologia | 7 | 1,38 | |
1A | C2 | 81 | 21 | Ciências | Games exposição | 9 | 1,50 |
1B | C3 | 82 | 20 | Arte cultura | Cultura e arte | 9 | 1,09 |
1B | C3 | 22 | 20 | Arte e cultura | Música e arte | 8 | 1,26 |
1B | C3 | 30 | 21 | Ciências | Game-Pesquisa na internet | 11 | 1,40 |
1C | C4 | 31 | 20 | Arte cultura | Índia cultura | 8 | 1,50 |
1C | C4 | 32 | 20 | Arte cultura | Índia culinária | 9 | 1,50 |
1C | C4 | 31 | 21 | Ciências | Índia Política | 9 | 0,92 |
1D | C5 | 32 | 20 | Arte cultura | Personalidades negras. Brasil no mundo? | 4 | 0,60 |
1D | G13 | 23 | 20 | Arte cultura | Personalidades negras afrobrasileiras | 5 | 1,40 |
1D | C5 | 34 | 21 | Ciências | Tinta invisível. Alunos ausentes no local da apresentação. | 4 | - |
1D | C5 | 35 | 21 | Ciências | Relógio solar. Trabalho substituído por energia potencial elástica. N. 38 | 7 | - |
1D | C5 | 36 | 21 | Ciências | Carrinho elétrico | 7 | 1,06 |
1D | Horta | 79 | Ciências | Química na horta | 1 | 1,40 | |
1E | C6 | 80 | 20 | Arte cultura | Releitura Rubem Valentim | 4 | 1,20 |
1E | C6 | 37 | 21 | Ciências | Energia potencial gravitacional | 6 | 1,18 |
1E | C6 | 38 | 21 | Ciências | Energia potencial elástica | 6 | 1,20 |
1E | C6 | 39 | 21 | Ciências | Elétrica em cinética | 5 | 0,98 |
1F | G14 | 40 | 20 | Arte cultura | Cultura afrobrasileira | 8 | 1,50 |
1F | G14 | 68 | 21 | Ciências | Carrinho Propulsão | 6 | 1,17 |
2A | D2 | 1 | 20 | Arte cultura | Cultura afro-brasileira | 10 | 1,16 |
2A | D2 | 10 | 20 | Arte cultura | Maravilhas do mundo | 9 | 0,73 |
2A | D2 | 40 | 21 | Ciências | Ciência interativa. Explicar a química de maneira mais fácil | 9 | 1,05 |
2A | D2 | 41 | 21 | Ciências | Fungos | 6 | 1,14 |
2B | D3 | 42 | 20 | Arte cultura | Anos 60-cultura | 10 | 1,13 |
2B | D3 | 42 | 21 | Ciências | Anos 60-Avanços científicos | 7 | 1,22 |
2B | D3 | 43 | 21 | Ciências | Anos 60-Área espacial | 7 | 1,16 |
2C | D4 | 44 | 20 | Arte cultura | Perfil literário | 3 | 1,46 |
2C | D4 | 45 | 20 | Arte cultura | Venha conhecer o samba | 7 | 1,19 |
2C | 33 | 21 | Ciências | Música testemunho Thalles | 3 | 1,38 | |
2C | D4 | 44 | 21 | Ciências | Olho humano radiação ultravioleta | 10 | 1,37 |
2C | D4 | 45 | 21 | Ciências | O funcionamento da Lâmpada artifical | 4 | 1,40 |
2C | D4 | 46 | 21 | Ciências | Poder da músicas nas ciências | 5 | 1,37 |
2D | D5 | 47 | 20 | Arte cultura | Grupos culturais de Brasília | 5 | 1,15 |
2D | D5 | 47 | 21 | Ciências | Fonte de Heron | 2 | 1,01 |
2D | D5 | 48 | 21 | Ciências | Barquinho - a locomoção | 5 | 0,78 |
2D | D5 | 49 | 21 | Ciências | Barquinho-troca de calor equilíbrio térmico | 7 | 1,16 |
2D | D5 | 50 | 21 | Ciências | Doenças sexuais | 6 | 0,85 |
2E | D6 | 51 | 20 | Arte cultura | Paris terra do amor | 5 | 1,28 |
2E | D6 | 17 | 20 | Arte cultura | Cultura do Egito | 7 | 1,23 |
2E | D6 | 51 | 21 | Ciências | Barquinho-termologia | 7 | 1,50 |
2E | D6 | 52 | 21 | Ciências | Barquinho-conceitos de física | 6 | 1,11 |
2F | D7 | 53 | 20 | Arte cultura | Comidas típicas do nordeste | 10 | 1,13 |
2F | D7 | 53 | 21 | Ciências | Motor - Transferência de energia | 6 | 1,19 |
3A | E2 | 54 | 20 | Arte cultura | A importância da copa do mundo no Distrito Federal | 5 | 1,08 |
3A | E2 | 54 | 21 | Ciências | Teoria científicas na prática | 8 | 1,38 |
3A | E2 | 55 | 21 | Ciências | Século XXI-Biotecnologia | 8 | 1,50 |
3A | E2 | 56 | 21 | Ciências | As consequências do uso dos anabolizantes | 4 | 1,17 |
3A | E2 | 57 | 21 | Ciências | Gelo seco | 5 | 1,50 |
3B | E3 | 11 | 21 | Ciências | Índia economia | 8 | 1,13 |
3B | E3 | 12 | 20 | Ciências | Anos 60-História | 5 | 0,81 |
3B | E3 | 13 | 20 | Arte cultura | Halloween-História no mundo | 10 | 1,43 |
3B | Pátio | 14 | 20 | Arte e cultura | Música em uma hora | 1 | 1,15 |
3B | E4 | 32 | 21 | Ciências | Mitologias | 9 | 1,50 |
3B | E3 | 58 | 21 | Ciências | Celular-Materiais químicos e recicláveis | 9 | 1,44 |
3B | E3 | 59 | 21 | Ciências | Alimentos | 6 | 1,04 |
3C | B4 | 70 | Ciências | Academia | 4 | 1,29 | |
3C | E4 | 73 | Ciências | Sexualidade e aborto | 8 | 1,43 | |
3C | E4 | 74 | Ciências | Sexualidade e métodos e contraceptivos | 7 | 1,50 | |
3C | E4 | 75 | Ciências | Sexualidade camisinha | 5 | 1,50 | |
3C | E4 | 76 | Ciências | Sexualidade DST | 6 | 1,48 | |
3C | E4 | 77 | Ciências | Sexualidade AIDS | 4 | 1,30 | |
3D | E5 | 78 | 20 | Arte cultura | História das histórias em quadrinhos e dos jogos | 7 | 1,49 |
3D | E5 | 79 | 20 | Arte cultura | Hollywood-O Oscar e o efeitos especiais | 7 | 1,49 |
3D | E5 | 13 | 20 | Arte cultura | Hollywood-História do cinema e maquiagem | 5 | 0,99 |
3D | E5 | 60 | 21 | Ciências | Hollywood-Super Heróis-Mudanças genéticas e Biológicas | 7 | 1,34 |
3D | E5 | 69 | 21 | Arte Cultura | Hollywod-Oscar | 7 | 1,20 |
3D | E5 | 78 | Ciências | Hollywood maquiagem | 4 | 1,17 | |
3E | E6 | 21 | 20 | Ciências | Envelhecimento saudável | 5 | 1,50 |
3E | E6 | 61 | 21 | Ciências | Dilatação térmica | 5 | 1,14 |
3E | E6 | 62 | 21 | Ciências | Paralelismo | 1 | 1,02 |
3E | E6 | 63 | 21 | Ciências | Aquecedor solar caseiro | 5 | 1,20 |
3E | E6 | 71 | Ciências | Efeitos das drogas | 9 | 1,20 | |
3F | E7 | 64 | 21 | Ciências | Ditadura militar-Ato Institucional 3 | 4 | 1,04 |
3F | E7 | 65 | 21 | Ciências | Ditadura militar-Atos Institucionais 1 e 2 | 5 | 1,04 |
3F | E7 | 66 | 21 | Ciências | Ditadura militar-Ato Institucional 4 | 5 | 1,02 |
3F | E7 | 67 | 21 | Ciências | Ditadura militar-Ato Institucional 5 | 5 | 1,09 |
Nosso objetivo é divulgar as atividades relativas ao planejamento, execução, finalização e avaliação da Exposição de Ciências, Artes e Cultura do Centro Educacional 02 do Cruzeiro localizado em Brasília-DF, Brasil.
Resultados EXPOCIE 2013
Resultados EXPOCIE 2013
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário